Engedélyezned kell a JavaScipt-et a böngésződben, hogy az oldal optimálisan működjön és az oldal egyes részei teljesen látszódjanak.

1 felnyíló ajtós felső konyhabútor elem

bruttó 11 420 Ft/db-tól

db

cm

cm

1 felnyíló ajtós felső konyhabútor elem összeszerelve

1 felnyíló ajtós felső elem részletes tulajdonságai

TípusN/A
Magasság 31cm, 36.5cm
Szélesség 50cm, 60cm, 80cm, 90cm
Mélység32cm
Elhelyezés irányaN/A
Fiók típusaN/A
Ajtó típusaTeli, Üveges
Ajtónyitás iránya N/A
CikkszámNézd meg a cikkszámok fül alatt!
Mennyiség1 db
Árbruttó 11 420 Ft/db-tól
Tedd a kosaradbaHasználd a kép melletti űrlapot!

1 felnyíló ajtós felső elem cikkszámai

CikkszámAjtó típusaSzélességMagasságLaminált1.Árkat.2.Árkat.3.Árkat.
F3-1A-60-FELNY-TTeli603123 080 Ft33 070 Ft41 360 Ft48 950 Ft
F3-1A-80-FELNY-TTeli803128 990 Ft42 700 Ft53 930 Ft64 270 Ft
F3-1A-90-FELNY-TTeli903130 680 Ft46 090 Ft58 630 Ft70 200 Ft
F35-1A-50-FELNY-TTeli5036.523 050 Ft33 470 Ft42 060 Ft49 950 Ft
F35-1A-60-FELNY-TTeli6036.525 060 Ft37 560 Ft47 740 Ft57 130 Ft
F35-1A-80-FELNY-TTeli8036.530 540 Ft46 530 Ft59 470 Ft71 430 Ft
F35-1A-90-FELNY-TTeli9036.532 280 Ft50 260 Ft64 710 Ft78 110 Ft
F3-1A-60-FELNY-ÜÜveges603136 790 Ft33 070 Ft41 360 Ft48 950 Ft
F3-1A-80-FELNY-ÜÜveges803142 700 Ft42 700 Ft53 930 Ft64 270 Ft
F3-1A-90-FELNY-ÜÜveges903144 390 Ft46 090 Ft58 630 Ft70 990 Ft
F35-1A-50-FELNY-ÜÜveges5036.536 760 Ft33 470 Ft42 060 Ft49 950 Ft
F35-1A-60-FELNY-ÜÜveges6036.538 770 Ft37 560 Ft47 740 Ft57 130 Ft
F35-1A-80-FELNY-ÜÜveges8036.544 250 Ft46 530 Ft59 470 Ft71 430 Ft
F35-1A-90-FELNY-ÜÜveges9036.545 990 Ft50 260 Ft64 710 Ft78 110 Ft

Bono Konyhabútor Stúdió Érd | BonoBútor Kft.

Az oldalon szereplő árak bruttó árak, a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.
Az oldalon szereplő árak tájékoztató jellegűek, üzletünkben az oldalon összeválogatott elemek alapján pontos árajánlatot készítünk.